Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 15 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 19 |
3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 15 |
4. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 |
5. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 |
6. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 32 |
7. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 25 |
8. | ΥΔΡΑ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 |
9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 30 |
10. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 60 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου